Preise | Jahr | Gewinner | |
---|---|---|---|
Promotionspreis der Staedtler Stiftung, Oktober 2020 "Zielgerichtete magnetische Anreicherung von Wirkstoff-beladenen Nanopartikeln zur Steigerung von Zelltodesrate und Ausschüttung von immunogenen Gefahrensignalen in der Tumortherapie." | 2020 | Magdalena Alev | |
Best Paper Award 2020 | 2020 | Harald Unterweger Christoph Alexiou | |
auf der 6th ACM International Conference on Nanoscale Computing and Communication in Dublin, September 2019 "Novel Receiver for Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles in a Molecular Communication Setting" Forschungspreis 2019 | 2019
2019 |
| |
Promotionspreis 2018 | 2018 | Harald Unterweger | |
2. Posterpreis | 2018 | Marina Pöttler | |
Dissertationspreis 2018 | 2018 | Harald Unterweger | |
1. Posterpreis „Interaction of iron oxide nanoparticles with breast cancer cells”. 16. Ferrofluidworkshop, 17.-19.07.2017 in Dresden | 2017 | Ralf Friedrich | |
2. Posterpreis | 2017 | Marina Pöttler | |
1. Posterpreis „Tissue engineering using vocal fold fibroblasts treated with superparamagnetic iron oxide nanoparticles for voice rehabilitation” 9. European Foundation for Clinical Nanomedicine CLINAM, 26.-29.06.2016 in Basel | 2016 | Marina Pöttler | |
2. Posterpreis „Biocompatible dextran-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs): A new, safe contrast agent for magnetic resonance imaging" 9. European Foundation for Clinical Nanomedicine CLINAM, 26.-29.06.2016 in Basel | 2016 | Harald Unterweger Iwona Cicha | |
1. Posterpreis | 2016 | Christina Janko | |
1. Posterpreis | 2016 |
| |
2. Posterpreis "Nanoparticles for diagnostic imaging and treatment of atherothrombosis: standardized physico-chemical characterization and in vitro cytotoxicity assays" The European Summit for Clinical Nanomedicine and Targeted Medicine CLINAM 8/2015 , 28. Juni - 01. Juli 2015 in Basel | 2015 | Iwona Cicha | |
Poster Preis "Der Effekt von BSA beschichteten superparamagnetischen Eisenoxidnanopartikeln auf Granulosazellen" 16. Hamburger Symposium über Tumormarker, 19.-21.10.2014 in Hamburg | 2014 | Marina Pöttler | |
1. Platz Rehder-Poster-Preis 2014 "Tissue engineering mithilfe superparamagnetischer Eisenoxid-Nanopartikel - erste Untersuchungen an Kaninchen" 31. Jahrestagung der DGPP, 18.-21.09.2014 in Lübeck | 2014 | Stephan Dürr | |
2. Poster-Preis "Magnetic iron oxide nanoparticles with cisplatin-bearing polymer coating for targeted drug delivery" 10th Meeting - Dresden 2014 International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers | 2014 | Harald Unterweger | |
3. Poster-Preis "Lauric acid ‐ protein coated hybrid SPIONs with enhanced biocompatibility for Magnetic Drug Targeting (MDT)" 10th Meeting - Dresden 2014 International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers | 2014 | Jan Zaloga | |
ImmunoTools special Award | 2013 | Dr. rer. nat. Christina Janko | |
Anticancer Drugs Meeting; Preis für den besten Vortrag; Titel: "Nanomedicine - targeted cancer therapy with magnetic nanoparticles, 22.-23. August 2013, Stockholm, Schweden | 2013 | Prof. Dr. med. Christoph Alexiou | |
Innovation-Award 2013 in der Kategorie: "Innovativste Produktidee oder Patent im Healthcare-Bereich" Thema: "Magnetische Nanopartikel, mit Chemotherapeutika beladen, werden magnetisch im Tumor fokussiert" | 2013 | Prof. Dr. med. Christoph Alexiou | |
Anton von Tröltsch-Preis, Deutsche HNO-Gesellschaft, Freiburg, Deutschland | 2011 | Prof. Dr. med. Christoph Alexiou | |
3. Forschungspreis beim 1. Workshop zur experimentellen und klinischen Forschung in der Kopf-Hals-Onkologie vom 11.-12.02.2011 in Leipzig:"Basisuntersuchungen zur in vivo - Anwendung des Magnetischen Drug Targeting - Einfluss chemotherapeutika-beladener Nanopartikel auf verschiedene Tumorzelllinien" | 2011 | Dr. med. Stephan Dürr | |
1. Audience Poster Award 2010 in Rostock; Titel: "Comparison of Mitoxantrone and Nanoparticle Distribution after Magnetic Drug Targeting in an ex vivo Bovine Artery Model" | 2010 | Eveline Schreiber | |
Innovationspreis der Deutschen Hochschulmedizin, Berlin, Deutschland | 2009 | Prof. Dr. med. Christoph Alexiou | |
Young Scientist Award 2009 in Mieders (Österreich) 51st Symposium of the Society for Histochemistry | 2009 | Dr. rer. nat. Rainer Tietze | |
Erlanger Medizinpreis | 2008 | Prof. Dr. med. Christoph Alexiou |
10 Jahre SEON - Das Buch
--------------------------------------------------------------------------------
Kleine Partikel mit großem Potenzial
Manfred-Roth-Stiftung unterstützt SEON-Forschungsprojekt
Erster Magnet-Roboter weltweit
Kurzbericht im Bayerischen Fernsehen
vom 17.09.2019 um 17:30 Uhr
Forschungsstiftung Medizin am Universitätsklinikum Erlangen
Sparkasse Erlangen
IBAN: DE 69 76350000 0000062000
Verwendungszweck:
Nanomedizin Prof. Alexiou